HP SitePrint vs. TinyMobileRobots TinySurveyor
5 Unterschiede in den veröffentlichten Angaben: Herkunft, Bezug, Genauigkeit und mehr.
Merkmal für Merkmal
| Merkmal | HP SitePrint | TinySurveyor |
|---|---|---|
| Hersteller | HP | TinyMobileRobots |
| Herkunft | USA | Dänemark |
| Reifegrad | Serie | Serie |
| Im DACH-Raum | ja HP führt Fachhändler in Deutschland (Allsat, Hannover; Gottlieb Nestle GmbH), Österreich (UTB, Oberwart) und der Schweiz (SensorPlus, BuildingPoint Schweiz) sowie zertifizierte Markierungsdienstleister in allen drei Ländern. | ja Vertriebspartner sind SITECH Deutschland (Oberhausen), SITECH Austria (Steyr-Gleink) und Fieldwork (Bühler, Schweiz); das Technische Hilfswerk nutzte einen TinySurveyor Terra in Föhren (Rheinland-Pfalz). |
| Bezug | Kauf, Dienstleistung Kauf plus Nutzungsgebühr | Kauf |
| Preis | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Kennzahlen | ||
| Genauigkeit | ± 3 mm Mittelwert, 5 bis 30 m Abstand zur Totalstation Quelle im Profil | 1 bis 2 cm Modell Plotter Quelle im Profil |
| Leistung laut Hersteller | 200 Punkte pro Stunde interne Tests, Value Pack 3.0 Quelle im Profil | bis zu 600 Punkte pro Stunde Modell Terra, Absteckung Quelle im Profil |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden je Akku zwei Wechselakkus im Lieferumfang Quelle im Profil | 8 Stunden (Akku wechselbar) laut Händler SITECH Quelle im Profil |
| Gewicht | 9,0 kg mit Transportkoffer 19,5 kg Quelle im Profil | keine Angabe |
| Personalbedarf | 1 Person Quelle im Profil | keine Angabe |
Zeilen mit Punkt unterscheiden sich. „nicht direkt vergleichbar“ heißt, die Werte messen Verschiedenes. Stand der Profile: 14.11.2026.