HP SitePrint vs. Dusty Robotics FieldPrinter 2
4 Unterschiede in den veröffentlichten Angaben: Im DACH-Raum, Bezug, Genauigkeit und mehr.
Merkmal für Merkmal
| Merkmal | HP SitePrint | FieldPrinter 2 |
|---|---|---|
| Hersteller | HP | Dusty Robotics |
| Herkunft | USA | USA |
| Reifegrad | Serie | Serie |
| Im DACH-Raum | ja HP führt Fachhändler in Deutschland (Allsat, Hannover; Gottlieb Nestle GmbH), Österreich (UTB, Oberwart) und der Schweiz (SensorPlus, BuildingPoint Schweiz) sowie zertifizierte Markierungsdienstleister in allen drei Ländern. | nein Laut Hersteller-Website ist der FieldPrinter derzeit nur in Nordamerika verfügbar; Händler oder Projekte in DE/AT/CH sind nicht belegt. |
| Bezug | Kauf, Dienstleistung Kauf plus Nutzungsgebühr | Miete, Dienstleistung |
| Preis | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Kennzahlen | ||
| Genauigkeit | ± 3 mm Mittelwert, 5 bis 30 m Abstand zur Totalstation Quelle im Profil | bis ca. 1,6 mm Quelle im Profil |
| Leistung laut Hersteller nicht direkt vergleichbar | 200 Punkte pro Stunde interne Tests, Value Pack 3.0 Quelle im Profil | ca. 930 bis 1.390 m² pro Tag Quelle im Profil |
| Akkulaufzeit | 4 Stunden je Akku zwei Wechselakkus im Lieferumfang Quelle im Profil | keine Angabe |
| Gewicht | 9,0 kg mit Transportkoffer 19,5 kg Quelle im Profil | ca. 10,4 kg mit Akku, laut Fachpresse Quelle im Profil |
| Personalbedarf | 1 Person Quelle im Profil | 1 Person Quelle im Profil |
Zeilen mit Punkt unterscheiden sich. „nicht direkt vergleichbar“ heißt, die Werte messen Verschiedenes. Stand der Profile: 14.11.2026.